RDO代码 | RDO |
001 | 北伊罗戈省老沃市 |
002 | 南伊罗戈省维甘 |
003 | 圣费尔南多,拉乌尼翁 |
004 | 卡拉西亚奥,西邦阿西楠 |
005 | 邦阿西楠省阿拉米诺斯 |
006 | 乌尔达内塔,邦阿西楠 |
007 | 邦格德,阿布拉 |
008 | 碧瑶市 |
009 | 本格特省拉特立尼达 |
010 | 邦托克,山省 |
011 | 卡林加省塔布克市 |
012 | 拉加韦,伊富高省 |
013 | 图格加劳,卡加延 |
014 | 新比斯开省巴约姆邦 |
015 | 纳古利安,伊莎贝拉 |
016 | 卡巴罗吉斯,奎里诺 |
17A | 塔拉克市,塔拉克 |
17B | 塔拉克省帕尼基 |
018 | 奥隆阿波市 |
019 | 苏比克湾自由港区 |
020 | 巴丹省巴兰加 |
21A | 北邦板牙 |
21B | 南邦板牙 |
21世纪 | 克拉克自由港区 |
022 | 巴勒,奥罗拉 |
23A | 新埃西哈省北部 |
23B | 南新埃西哈 |
024 | 瓦伦苏埃拉市 |
25A(现为西布拉干地区办事处) | 布拉干省普拉里德尔 |
25B(现为东布拉干地区办事处) | 圣玛丽亚,布拉干 |
026 | 马拉邦-纳沃塔斯 |
027 | 卡洛坎市 |
028 | 诺瓦利切斯 |
029 | 汤都 – 圣尼古拉斯 |
030 | 岷伦洛 |
031 | 圣克鲁斯 |
032 | 奎亚波-桑帕洛克-圣米格尔-斯塔。台面 |
033 | 城内-埃尔米塔-马拉特 |
034 | Paco-Pandacan-Sta。安娜-圣安德烈斯 |
035 | 朗布隆 |
036 | 普林塞萨港 |
037 | 圣何塞,西民都洛省 |
038 | 北奎松市 |
039 | 南奎松市 |
040 | 库包 |
041 | 曼达卢永市 |
042 | 圣胡安 |
043 | 帕西格 |
044 | 塔吉格-帕特罗斯 |
045 | 马里基纳 |
046 | 卡因塔-泰泰 |
047 | 东马卡蒂 |
048 | 西马卡蒂 |
049 | 北马卡蒂 |
050 | 南马卡蒂 |
051 | 帕赛市 |
052 | 帕拉尼亚克 |
53A | 拉斯皮纳斯市 |
53B | 蒙廷卢帕市 |
54A | 东甲米地特雷塞·马丁雷斯市 |
54B | 卡维特,西甲米地 |
055 | 圣巴勃罗市 |
056 | 拉古纳省卡兰巴 |
057 | 拉古纳省比尼安 |
058 | 八打雁市 |
059 | 利帕市 |
060 | 卢塞纳市 |
061 | 奎松省古马卡 |
062 | 马林杜克省博阿克 |
063 | 东方民都洛省卡拉潘 |
064 | 北卡马里内斯省塔利赛 |
065 | 那加市 |
066 | 伊里加市 |
067 | 阿尔拜省黎牙实比市 |
068 | 索索贡,索索贡 |
069 | 维拉克,卡坦端内斯 |
070 | 马斯巴特,马斯巴特 |
071 | 阿克兰省卡利博 |
072 | 罗哈斯市 |
073 | 圣何塞,安蒂克 |
074 | 伊洛伊洛市 |
075 | 伊洛伊洛市扎拉加 |
076 | 西内格罗斯省维多利亚市 |
077 | 巴科洛德市 |
078 | 西内格罗斯省比纳尔巴甘 |
079 | 杜马格特市 |
080 | 曼达维市 |
081 | 宿务市北部 |
082 | 宿务市南部 |
083 | 宿务省塔利赛市 |
084 | 塔比拉兰市 |
085 | 北萨马省卡塔曼 |
086 | 东萨马省博龙岸 |
087 | 萨马岛卡尔巴约格市 |
088 | 塔克洛班市 |
089 | 奥尔莫克市 |
090 | 南莱特省马辛 |
091 | 迪波洛格市 |
092 | 南三宝颜市帕加迪安市 |
093A | 南三宝颜省三宝颜市 |
093B | 伊皮尔,三宝颜锡布盖省 |
094 | 伊莎贝拉,巴西兰 |
095 | 苏禄省霍洛 |
096 | 塔威塔威省邦奥 |
097 | 金古格市 |
098 | 卡加延德奥罗市 |
099 | 布基农省马拉伊巴莱市 |
100 | 奥扎米斯市 |
101 | 伊利甘市 |
102 | 马拉维市 |
103 | 布图安市 |
104 | 南阿古桑省巴尤甘市 |
105 | 苏里高市 |
106 | 南苏里高省坦达格 |
107 | 哥打巴托市 |
108 | 北哥打巴托省基达帕万 |
109 | 苏丹库达拉特省塔库隆 |
110 | 桑托斯将军城 |
111 | 南哥打巴托省科罗纳达尔市 |
112 | 达沃省塔古姆 |
113A | 西达沃市 |
113B | 东达沃市 |
114 | 马蒂,达沃东方省 |
115 | 南达沃省迪戈斯 |
评论 4
0
4